Login Search

Статистика игроков

157 игроков отображено, всего - 16,616

Предыдущая 1 2 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 без изменений pt n3w 11,845 4,543 2.61 3,598 30.38% 182:02:56 3259.15 Разница: -4.93
2 Разница: -1 pt CJlNmeP 11,307 4,321 2.62 3,461 30.61% 165:20:01 3192.78 Разница: -16.37
3 Разница: -1 pt eeeeeeekka 19,933 10,527 1.89 6,003 30.12% 419:38:45 2826.59 Разница: +1.54
4 без изменений us DeviL 9,468 5,232 1.81 2,691 28.42% 183:19:47 2552.24 Разница: +46.70
5 Разница: -1 Bcex Hakypum Mr._Jackson_ 6,283 3,600 1.75 2,303 36.65% 117:58:00 2469.54 Разница: +32.95
6 Разница: -1 it zloy | M@rkiz 20,063 10,429 1.92 5,496 27.39% 368:24:03 2429.15 Разница: +11.21
7 Разница: -1 ru NGL-el.GaMes l 2,256 1,216 1.86 686 30.41% 42:47:10 2056.47 Разница: -9.07
8 Разница: -1 pt NGL-Player 2,603 1,874 1.39 1,229 47.21% 49:46:26 2004.19 Разница: +4.70
9 Разница: -1 MexaHuk 8,476 6,090 1.39 2,313 27.29% 136:07:57 1896.54 Разница: +28.21
10 Разница: -2 Fan-Acetona))) 1,970 1,505 1.31 846 42.94% 41:33:38 1896.12 Разница: -2.98
11 Разница: +7 it zloy | Lol-*S 993 586 1.69 369 37.16% 19:07:02 1894.51 Разница: +105.61
12 Разница: -1 ru Disa vlk 6,226 4,748 1.31 2,258 36.27% 126:48:54 1894.14 Разница: +68.07
13 Разница: -3 ru CCCP 1,670 1,137 1.47 446 26.71% 39:12:27 1866.70 Разница: +22.34
14 Разница: +1 **GhosT** 10,875 7,228 1.50 3,976 36.56% 229:12:58 1845.94 Разница: +28.42
15 Разница: -3 Dos1a 2,269 1,648 1.38 744 32.79% 59:14:05 1824.94 Разница: -11.59
16 Разница: -3 it zloy | FateU 1,178 889 1.33 389 33.02% 24:16:35 1817.95 Разница: +2.00
17 Разница: -2 pt LiMoN 11,245 11,068 1.02 3,426 30.47% 278:54:13 1814.20 Разница: +66.29
18 Разница: -2 ru NoS. by MAYAA | _Pr1nce 4,976 3,297 1.51 1,858 37.34% 96:03:23 1810.22 Разница: -0.07
19 Разница: -2 UESP_Wel 6,383 4,769 1.34 2,025 31.72% 173:42:44 1806.94 Разница: -1.04
20 Разница: -1 us cyx 4,353 2,423 1.80 1,374 31.56% 91:16:07 1780.28 Разница: -99.14
21 Разница: -1 dumka.t 2,224 1,758 1.27 656 29.50% 53:58:37 1777.23 Разница: -71.17
22 Разница: -1 ru NoS. by MAYAA | _herOx 7,256 4,876 1.49 2,267 31.24% 153:38:23 1770.74 Разница: -0.67
23 Разница: -1 pt [Tipo_Pro]_T.A.F. 9,778 7,426 1.32 3,224 32.97% 237:27:43 1769.53 Разница: +82.48
24 Разница: -1 lans 2,119 1,653 1.28 755 35.63% 42:34:43 1738.87 Разница: -4.29
25 Разница: -2 ru Da 1,992 1,805 1.10 625 31.38% 49:02:15 1698.17 Разница: -25.93
26 Разница: -1 ru Bcex Hakypum | Mr.P1s* 3,290 2,418 1.36 1,471 44.71% 68:27:29 1675.68 Разница: +5.43
27 Разница: -3 EnJ0y 2,188 1,588 1.38 601 27.47% 48:13:53 1675.38 Разница: -39.72
28 Разница: -1 pt NoS. by MAYAA | _LiMoN 712 439 1.62 292 41.01% 10:52:25 1662.97 Разница: +136.52
29 Разница: +1 us _Sveto4ka_ 18,817 16,088 1.17 5,844 31.06% 473:06:17 1661.07 Разница: +53.60
30 Разница: -2 I Love>DruGs^^ 2,030 1,795 1.13 988 48.67% 51:24:17 1654.33 Разница: -2.00
31 без изменений pt KOT3 1,915 1,609 1.19 947 49.45% 52:10:47 1643.74 Разница: +83.35
32 Разница: -3 ru Niko 2,678 2,094 1.28 911 34.02% 65:23:16 1628.81 Разница: +6.65
33 Разница: -2 ru Don BARTO 4,647 4,175 1.11 1,337 28.77% 138:08:21 1601.69 без изменений
34 Разница: -2 breeze 1,406 1,180 1.19 459 32.65% 28:55:35 1578.06 Разница: -3.04
35 Разница: -1 it Perfect*teAm--> TWIN GAME_ 1,851 1,645 1.13 652 35.22% 55:48:42 1549.72 Разница: -11.41
36 Разница: +1 Stam 1,908 1,459 1.31 670 35.12% 46:04:56 1507.37 Разница: -1.58
37 Разница: -1 us Perfect*teAm--> *ZeRk@l0.ESL 845 580 1.46 304 35.98% 25:11:06 1500.18 Разница: +7.52
38 Разница: +2 ru [Tipo_Pro] Old Marlboro 2,874 2,993 0.96 1,052 36.60% 85:01:05 1370.57 Разница: +36.12
39 Разница: +3 pt DAG 3,484 3,443 1.01 1,180 33.87% 94:51:09 1326.38 Разница: +2.30
40 Разница: +3 An-net 4,187 4,414 0.95 1,341 32.03% 130:35:02 1304.01 Разница: +34.79
41 Разница: +6 pt Perfect*teAm--> Denisoff.ESL 1,935 2,592 0.75 557 28.79% 83:43:31 1263.46 Разница: +72.61
42 Разница: +2 rs.KA3AHOBA[76rus] 1,899 2,069 0.92 567 29.86% 64:37:57 1241.68 Разница: +7.97
43 Разница: +2 NGL-SMAiL 550 389 1.41 181 32.91% 13:29:07 1223.80 без изменений
44 Разница: +2 ru SK|SpawN 428 357 1.20 220 51.40% 15:36:47 1212.54 без изменений
45 Разница: +3 VI-VINDETTA 7,945 10,320 0.77 3,527 44.39% 283:19:10 1198.71 Разница: +9.94
46 Разница: +3 us VeRY_CR@zy 568 640 0.89 204 35.92% 15:06:02 1182.87 Разница: -28.57
47 Разница: +4 pt 123 4,388 4,273 1.03 1,652 37.65% 138:50:10 1180.34 Разница: -30.05
48 Разница: +4 Krossver 5,225 5,912 0.88 1,674 32.04% 188:46:18 1170.49 Разница: +34.21
49 Разница: +4 3@TBop[36RUS] 4,223 4,370 0.97 1,561 36.96% 116:42:16 1161.33 Разница: -4.08
50 Разница: +4 pt zla9 | Dashka)) 1,518 1,966 0.77 523 34.45% 50:47:36 1127.43 Разница: +4.26
51 Разница: +4 BIG BOSS 6,099 7,636 0.80 1,594 26.14% 210:15:13 1102.31 без изменений
52 Разница: +4 pt ermak 4,363 6,774 0.64 1,523 34.91% 172:59:56 1102.06 Разница: +18.81
53 Разница: +4 pt 321 1,604 1,778 0.90 477 29.74% 47:19:44 1083.80 Разница: +21.65
54 Разница: +5 pt DzHaLuLoff** /taha/ 294 172 1.71 96 32.65% 06:02:03 1065.12 Разница: +6.63
55 Разница: +5 us Yusif_az_69 656 864 0.76 190 28.96% 20:42:29 1057.89 Разница: +13.80
56 Разница: +5 pt Solomon 4,173 4,820 0.87 1,520 36.42% 155:24:47 1053.33 Разница: -2.05
57 Разница: +6 ru sTreL 496 310 1.60 180 36.29% 11:59:30 1047.63 Разница: -2.20
58 Разница: +8 lv Hacbka FeaT BeC 2,719 4,262 0.64 802 29.50% 131:54:37 1011.19 Разница: +11.09
59 без изменений Inkognito 1,049 1,329 0.79 279 26.60% 41:02:35 1009.48 Разница: -34.90
60 Разница: +4 FROL 993 1,468 0.68 303 30.51% 42:15:27 1005.51 Разница: -32.93
61 Разница: +4 Baha 2,536 2,955 0.86 695 27.41% 83:50:56 1003.83 Разница: -10.94
62 без изменений pt ***ALEX*** 653 1,184 0.55 147 22.51% 31:19:03 996.45 Разница: +75.13
63 Разница: +4 Val 3,118 4,262 0.73 1,315 42.17% 111:48:13 990.29 Разница: +41.80
64 Разница: +21 pt [Tipo_Pro]_DzHaLuLoff_ 254 197 1.29 96 37.80% 05:19:28 981.59 Разница: +177.06
65 без изменений ru alex 1,222 1,945 0.63 477 39.03% 51:46:58 929.24 Разница: +19.96
66 Разница: +4 ru Player 2,097 2,951 0.71 660 31.47% 171:35:18 923.81 без изменений
67 Разница: +8 ru GeRb|4** 254 284 0.89 100 39.37% 07:51:38 921.39 Разница: +60.67
68 Разница: +3 ru KAZanTIP 1,146 1,862 0.62 418 36.47% 48:16:50 908.13 без изменений
69 без изменений ru the Chemodan 1,435 2,570 0.56 569 39.65% 62:18:10 897.75 Разница: -11.83
70 Разница: +2 ru IlikeMillkyway 239 217 1.10 66 27.62% 07:11:53 895.55 Разница: +88.48
71 Разница: +2 CaHek.k 612 886 0.69 266 43.46% 21:41:16 879.28 Разница: -30.15
72 Разница: +2 us unname 681 969 0.70 136 19.97% 23:42:08 863.34 Разница: +16.94
73 Разница: +6 zloy | 9z1k' 224 245 0.91 105 46.87% 06:06:22 836.24 Разница: +28.49
74 Разница: +4 Pasha*Pro^Smirnov 268 302 0.89 79 29.48% 09:22:24 831.65 Разница: -10.71
75 Разница: +5 pt V_1 348 432 0.81 132 37.93% 10:24:08 822.54 Разница: +52.57
76 Разница: +5 it }{@KER 464 698 0.66 174 37.50% 17:19:46 821.63 Разница: +3.94
77 Разница: +6 IIPU3PAK 137 80 1.71 61 44.53% 03:57:21 816.87 Разница: +351.66
78 Разница: +6 us DonalD DaK* 1,852 3,727 0.50 685 36.99% 99:21:34 815.87 Разница: -12.40
79 Разница: +7 pt unnamed 973 1,239 0.79 377 38.75% 49:24:58 798.92 Разница: -7.36
80 Разница: +7 pt zloy | Antowa.b 462 871 0.53 175 37.88% 37:40:31 796.32 Разница: -28.32
81 Разница: +7 16 RUS (6EWEHA9I 6A6KA) 897 1,313 0.68 264 29.43% 40:02:35 793.28 Разница: +1.67
82 Разница: +8 ru . 221 268 0.82 79 35.75% 07:39:42 775.77 Разница: -3.82
83 Разница: +8 pt NoS. by MAYAA | _JIiMoN 142 114 1.25 58 40.85% 02:35:35 764.94 Разница: +505.73
84 Разница: +8 pt Anya 742 1,273 0.58 300 40.43% 39:58:07 763.00 Разница: -17.56
85 Разница: +9 pt kUsOcK C4 210 363 0.58 68 32.38% 09:17:43 744.34 Разница: -2.47
86 Разница: +7 vanish 195 239 0.82 51 26.15% 07:14:02 739.16 Разница: -10.42
87 Разница: +8 ru NGL-el.GaMes 148 202 0.73 46 31.08% 03:51:35 733.84 Разница: +32.39
88 Разница: +8 ru Spawn 175 179 0.98 95 54.29% 04:52:40 732.24 Разница: +5.26
89 Разница: +8 Magellan VL [music] 163 209 0.78 38 23.31% 08:16:12 724.15 Разница: +34.34
90 Разница: +8 ru Salatik 1,048 2,627 0.40 393 37.50% 74:15:48 711.71 Разница: -4.52
91 Разница: +9 pt st3am# 162 184 0.88 54 33.33% 04:59:44 706.44 Разница: -30.52
92 Разница: +7 us NoS. by MAYAA | _*Sexy Girl* 676 1,623 0.42 176 26.04% 36:55:30 701.15 Разница: -7.84
93 Разница: +8 it Bcex Hakypum > Mr.3aJLenuJLo 740 1,440 0.51 267 36.08% 38:41:32 700.79 Разница: -5.23
94 Разница: +8 CaHek K. 129 253 0.51 60 46.51% 04:09:22 690.71 Разница: +234.62
95 Разница: +11 .::M[a]3::. 127 60 2.12 74 58.27% 01:50:43 674.94 Разница: +2.00
96 Разница: +12 ru {Poo.KB.}BAH9 135 110 1.23 48 35.56% 03:24:52 669.83 Разница: +264.75
97 Разница: +6 pt cool 332 492 0.67 136 40.96% 13:15:13 654.29 Разница: -35.86
98 Разница: +14 6EWEHA9I 6A6KA 6,316 9,105 0.69 1,795 28.42% 255:23:24 643.11 Разница: -5.99
99 Разница: +14 KOT_33 191 278 0.69 62 32.46% 07:02:54 642.29 Разница: -1.00
100 Разница: +14 IIaLLlok[35]rus____ 103 78 1.32 26 25.24% 02:47:09 639.46 Разница: +142.70